中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
中航基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18國開05 | 2 | 13.52% | 740,262.19 |
| 2 | 170215 | 17國開15 | 2 | 3.98% | 217,723.56 |
| 3 | 210307 | 21進(jìn)出07 | 2 | 2.23% | 121,841.35 |
| 4 | 250215 | 25國開15 | 6 | 2.04% | 111,383.31 |
| 5 | 220215 | 22國開15 | 5 | 2.03% | 111,236.55 |
| 6 | 200209 | 20國開09 | 2 | 1.84% | 100,541.31 |
| 7 | 250016 | 25附息國債16 | 6 | 1.81% | 98,934.65 |
| 8 | 250206 | 25國開06 | 6 | 1.75% | 95,748.50 |
| 9 | 092118001 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 2 | 1.68% | 91,966.80 |
| 10 | 220208 | 22國開08 | 6 | 1.37% | 74,838.56 |
| 11 | 250410 | 25農(nóng)發(fā)10 | 4 | 1.33% | 72,686.65 |
| 12 | 250205 | 25國開05 | 3 | 1.14% | 62,410.03 |
| 13 | 250220 | 25國開20 | 2 | 0.94% | 51,304.87 |
| 14 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 4 | 0.93% | 50,706.23 |
| 15 | 210203 | 21國開03 | 5 | 0.69% | 37,986.68 |
| 16 | 190205 | 19國開05 | 6 | 0.61% | 33,488.09 |
| 17 | 230311 | 23進(jìn)出11 | 4 | 0.59% | 32,037.45 |
| 18 | 220220 | 22國開20 | 2 | 0.57% | 31,278.08 |
| 19 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 2 | 0.52% | 28,492.88 |
| 20 | 09240201 | 24國開清發(fā)01 | 2 | 0.50% | 27,488.23 |
| 21 | 240202 | 24國開02 | 2 | 0.49% | 26,677.18 |
| 22 | 09240203 | 24國開清發(fā)03 | 4 | 0.48% | 26,099.58 |
| 23 | 259958 | 25貼現(xiàn)國債58 | 2 | 0.46% | 24,928.61 |
| 24 | 230303 | 23進(jìn)出03 | 2 | 0.45% | 24,434.30 |
| 25 | 220307 | 22進(jìn)出07 | 2 | 0.38% | 20,739.04 |
| 26 | 112521188 | 25渤海銀行CD188 | 2 | 0.36% | 19,952.08 |
| 27 | 259956 | 25貼現(xiàn)國債56 | 3 | 0.36% | 19,947.93 |
| 28 | 112505370 | 25建設(shè)銀行CD370 | 2 | 0.36% | 19,934.85 |
| 29 | 112503323 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD323 | 2 | 0.36% | 19,931.50 |
| 30 | 250208 | 25國開08 | 2 | 0.36% | 19,866.82 |
| 31 | 112515252 | 25民生銀行CD252 | 4 | 0.36% | 19,674.37 |
| 32 | 259957 | 25貼現(xiàn)國債57 | 5 | 0.33% | 17,991.07 |
| 33 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 2 | 0.32% | 17,528.96 |
| 34 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 7 | 0.31% | 17,068.29 |
| 35 | 220210 | 22國開10 | 2 | 0.24% | 12,912.32 |
| 36 | 2321005 | 23中山農(nóng)商小微債01 | 4 | 0.22% | 12,281.19 |
| 37 | 102381981 | 23海鹽國資MTN001 | 4 | 0.22% | 12,173.92 |
| 38 | 2320041 | 23南京銀行01 | 4 | 0.22% | 12,122.31 |
| 39 | 212380024 | 23中行債01 | 4 | 0.19% | 10,372.30 |
| 40 | 2320062 | 23華潤銀行小微債03 | 3 | 0.19% | 10,364.89 |
| 41 | 102383409 | 23南京地鐵MTN005 | 4 | 0.19% | 10,360.14 |
| 42 | 2320063 | 23海峽銀行小微債03 | 3 | 0.19% | 10,357.42 |
| 43 | 240203 | 24國開03 | 2 | 0.19% | 10,314.26 |
| 44 | 012581923 | 25象嶼SCP002 | 2 | 0.18% | 10,020.41 |
| 45 | 112510176 | 25興業(yè)銀行CD176 | 2 | 0.18% | 9,987.48 |
| 46 | 112420250 | 24廣發(fā)銀行CD250 | 2 | 0.18% | 9,987.33 |
| 47 | 112581253 | 25江西銀行CD095 | 2 | 0.18% | 9,979.01 |
| 48 | 112581667 | 25溫州銀行CD132 | 2 | 0.18% | 9,975.09 |
| 49 | 112505244 | 25建設(shè)銀行CD244 | 2 | 0.18% | 9,970.12 |
| 50 | 112597534 | 25貴陽銀行CD067 | 2 | 0.18% | 9,967.69 |
| 51 | 112514091 | 25江蘇銀行CD091 | 2 | 0.18% | 9,892.17 |
| 52 | 231891 | 24上海06 | 2 | 0.17% | 9,296.89 |
| 53 | 271063 | 23西發(fā)01 | 3 | 0.16% | 8,607.08 |
| 54 | 102282549 | 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) | 3 | 0.15% | 8,361.39 |
| 55 | 137907 | 22榆財(cái)債 | 2 | 0.15% | 8,215.86 |
| 56 | 148653 | 24長匯01 | 3 | 0.15% | 8,214.63 |
| 57 | 102482673 | 24西基投MTN001 | 3 | 0.15% | 8,090.03 |
| 58 | 250304 | 25進(jìn)出04 | 5 | 0.15% | 8,066.49 |
| 59 | 250405 | 25農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.15% | 7,945.13 |
| 60 | 200210 | 20國開10 | 2 | 0.14% | 7,462.62 |
| 61 | 09230407 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 | 2 | 0.13% | 7,295.36 |
| 62 | 2422010 | 24江南金租綠色債01 | 2 | 0.13% | 7,137.77 |
| 63 | 148436 | 23中建國投G1 | 2 | 0.13% | 7,088.37 |
| 64 | 2522003 | 25徽銀金租綠色債01 | 2 | 0.13% | 7,048.70 |
| 65 | 102300523 | 23華電租賃MTN003(碳中和債) | 2 | 0.11% | 6,172.61 |
| 66 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 3 | 0.09% | 5,038.20 |
| 67 | 230023 | 23附息國債23 | 3 | 0.04% | 2,349.70 |
| 68 | 102101332 | 21粵交投MTN003 | 1 | 0.02% | 1,020.13 |
| 69 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 1 | 0.02% | 1,008.75 |
| 70 | 112421343 | 24渤海銀行CD343 | 1 | 0.02% | 999.23 |
| 71 | 112504016 | 25中國銀行CD016 | 1 | 0.02% | 998.91 |
| 72 | 112403273 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD273 | 1 | 0.02% | 996.52 |
中航基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18國開05 | 2 | 18.06% | 733,877.96 |
| 2 | 170215 | 17國開15 | 2 | 5.53% | 224,865.75 |
| 3 | 210307 | 21進(jìn)出07 | 2 | 2.97% | 120,813.70 |
| 4 | 200209 | 20國開09 | 2 | 2.54% | 103,045.35 |
| 5 | 092118001 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 2 | 2.24% | 91,168.74 |
| 6 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 6 | 1.37% | 55,653.60 |
| 7 | 220215 | 22國開15 | 4 | 1.31% | 53,252.23 |
| 8 | 190205 | 19國開05 | 6 | 1.28% | 51,829.90 |
| 9 | 190215 | 19國開15 | 4 | 1.06% | 42,870.51 |
| 10 | 230202 | 23國開02 | 4 | 1.03% | 41,735.29 |
| 11 | 240208 | 24國開08 | 4 | 1.01% | 41,101.37 |
| 12 | 09240201 | 24國開清發(fā)01 | 2 | 0.99% | 40,336.44 |
| 13 | 200205 | 20國開05 | 4 | 0.98% | 39,690.06 |
| 14 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.88% | 35,894.49 |
| 15 | 220208 | 22國開08 | 2 | 0.88% | 35,801.69 |
| 16 | 220307 | 22進(jìn)出07 | 2 | 0.79% | 31,972.36 |
| 17 | 240415 | 24農(nóng)發(fā)15 | 2 | 0.76% | 30,729.11 |
| 18 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 2 | 0.72% | 29,142.44 |
| 19 | 240202 | 24國開02 | 2 | 0.65% | 26,601.83 |
| 20 | 220220 | 22國開20 | 2 | 0.62% | 25,048.67 |
| 21 | 230303 | 23進(jìn)出03 | 2 | 0.60% | 24,353.80 |
| 22 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.60% | 24,303.91 |
| 23 | 250410 | 25農(nóng)發(fā)10 | 2 | 0.56% | 22,939.46 |
| 24 | 210203 | 21國開03 | 4 | 0.55% | 22,504.88 |
| 25 | 240215 | 24國開15 | 2 | 0.52% | 21,247.71 |
| 26 | 112522009 | 25郵儲(chǔ)銀行CD009 | 2 | 0.49% | 19,949.27 |
| 27 | 112404079 | 24中國銀行CD079 | 2 | 0.49% | 19,920.08 |
| 28 | 250203 | 25國開03 | 2 | 0.49% | 19,848.48 |
| 29 | 250304 | 25進(jìn)出04 | 2 | 0.40% | 16,075.27 |
| 30 | 09240203 | 24國開清發(fā)03 | 2 | 0.38% | 15,292.40 |
| 31 | 230023 | 23附息國債23 | 2 | 0.37% | 14,973.74 |
| 32 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 4 | 0.32% | 13,147.84 |
| 33 | 250011 | 25附息國債11 | 2 | 0.30% | 12,046.55 |
| 34 | 2500001 | 25超長特別國債01 | 2 | 0.25% | 10,172.25 |
| 35 | 112521130 | 25渤海銀行CD130 | 2 | 0.25% | 9,996.67 |
| 36 | 112598085 | 25廣東南海農(nóng)商行CD058 | 2 | 0.25% | 9,993.18 |
| 37 | 112502145 | 25工商銀行CD145 | 2 | 0.25% | 9,989.97 |
| 38 | 112505181 | 25建設(shè)銀行CD181 | 2 | 0.25% | 9,989.97 |
| 39 | 112505204 | 25建設(shè)銀行CD204 | 2 | 0.25% | 9,980.97 |
| 40 | 112596119 | 25溫州銀行CD076 | 2 | 0.25% | 9,980.52 |
| 41 | 112596430 | 25長沙銀行CD102 | 2 | 0.25% | 9,980.11 |
| 42 | 112403208 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD208 | 2 | 0.25% | 9,977.08 |
| 43 | 112517099 | 25光大銀行CD099 | 2 | 0.25% | 9,973.73 |
| 44 | 112502135 | 25工商銀行CD135 | 2 | 0.24% | 9,872.75 |
| 45 | 112514091 | 25江蘇銀行CD091 | 2 | 0.24% | 9,852.31 |
| 46 | 112506140 | 25交通銀行CD140 | 2 | 0.24% | 9,847.95 |
| 47 | 231891 | 24上海06 | 2 | 0.23% | 9,487.00 |
| 48 | 271063 | 23西發(fā)01 | 2 | 0.21% | 8,628.45 |
| 49 | 102282549 | 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) | 2 | 0.21% | 8,349.16 |
| 50 | 148653 | 24長匯01 | 2 | 0.20% | 8,211.86 |
| 51 | 137907 | 22榆財(cái)債 | 2 | 0.20% | 8,189.00 |
| 52 | 102482673 | 24西基投MTN001 | 2 | 0.20% | 8,131.32 |
| 53 | 250405 | 25農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.20% | 7,967.30 |
| 54 | 09230407 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 | 2 | 0.18% | 7,488.35 |
| 55 | 200210 | 20國開10 | 2 | 0.18% | 7,482.30 |
| 56 | 102381981 | 23海鹽國資MTN001 | 2 | 0.15% | 6,246.85 |
| 57 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2 | 0.15% | 6,190.38 |
| 58 | 2321005 | 23中山農(nóng)商小微債01 | 2 | 0.15% | 6,113.89 |
| 59 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.15% | 6,081.28 |
| 60 | 241114 | 24津投19 | 2 | 0.13% | 5,211.33 |
| 61 | 212380024 | 23中行債01 | 2 | 0.13% | 5,166.02 |
| 62 | 2320062 | 23華潤銀行小微債03 | 2 | 0.13% | 5,162.21 |
| 63 | 2320063 | 23海峽銀行小微債03 | 2 | 0.13% | 5,157.17 |
| 64 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 2 | 0.12% | 5,038.71 |
| 65 | 259934 | 25貼現(xiàn)國債34 | 2 | 0.12% | 4,988.33 |
| 66 | 240308 | 24進(jìn)出08 | 2 | 0.07% | 3,041.86 |
| 67 | 259932 | 25貼現(xiàn)國債32 | 2 | 0.07% | 2,999.76 |
| 68 | 150218 | 15國開18 | 1 | 0.03% | 1,034.62 |
| 69 | 012580030 | 25中交路橋SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) | 1 | 0.02% | 1,008.41 |
| 70 | 112404032 | 24中國銀行CD032 | 1 | 0.02% | 999.67 |
| 71 | 112412088 | 24北京銀行CD088 | 1 | 0.02% | 999.08 |
| 72 | 112417141 | 24光大銀行CD141 | 1 | 0.02% | 999.05 |
中航基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18國開05 | 2 | 19.39% | 727,544.11 |
| 2 | 170215 | 17國開15 | 2 | 5.94% | 222,952.24 |
| 3 | 210307 | 21進(jìn)出07 | 2 | 3.19% | 119,797.29 |
| 4 | 200209 | 20國開09 | 2 | 2.72% | 102,169.29 |
| 5 | 092118001 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 2 | 2.41% | 90,379.42 |
| 6 | 230208 | 23國開08 | 2 | 1.81% | 67,981.67 |
| 7 | 190205 | 19國開05 | 4 | 1.45% | 54,509.48 |
| 8 | 220215 | 22國開15 | 4 | 1.40% | 52,418.00 |
| 9 | 200205 | 20國開05 | 4 | 1.33% | 49,859.97 |
| 10 | 220208 | 22國開08 | 4 | 1.25% | 46,916.95 |
| 11 | 09240201 | 24國開清發(fā)01 | 2 | 1.14% | 42,923.03 |
| 12 | 09240203 | 24國開清發(fā)03 | 2 | 1.08% | 40,476.22 |
| 13 | 09240402 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 2 | 1.07% | 40,220.94 |
| 14 | 200208 | 20國開08 | 2 | 1.07% | 39,983.09 |
| 15 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.95% | 35,712.42 |
| 16 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 6 | 0.89% | 33,497.03 |
| 17 | 220307 | 22進(jìn)出07 | 2 | 0.84% | 31,650.43 |
| 18 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 2 | 0.82% | 30,743.92 |
| 19 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 2 | 0.77% | 28,911.92 |
| 20 | 240415 | 24農(nóng)發(fā)15 | 2 | 0.68% | 25,347.91 |
| 21 | 230303 | 23進(jìn)出03 | 2 | 0.66% | 24,846.23 |
| 22 | 220220 | 22國開20 | 2 | 0.57% | 21,409.33 |
| 23 | 240208 | 24國開08 | 2 | 0.54% | 20,390.44 |
| 24 | 210203 | 21國開03 | 2 | 0.54% | 20,356.44 |
| 25 | 112502104 | 25工商銀行CD104 | 2 | 0.53% | 19,918.10 |
| 26 | 230202 | 23國開02 | 2 | 0.45% | 16,712.47 |
| 27 | 210408 | 21農(nóng)發(fā)08 | 2 | 0.44% | 16,575.79 |
| 28 | 240202 | 24國開02 | 2 | 0.43% | 16,264.21 |
| 29 | 240013 | 24附息國債13 | 2 | 0.28% | 10,383.63 |
| 30 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 4 | 0.27% | 10,067.82 |
| 31 | 112521092 | 25渤海銀行CD092 | 2 | 0.27% | 9,994.83 |
| 32 | 112502083 | 25工商銀行CD083 | 2 | 0.27% | 9,963.51 |
| 33 | 112503064 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD064 | 2 | 0.27% | 9,963.51 |
| 34 | 112505114 | 25建設(shè)銀行CD114 | 2 | 0.27% | 9,963.00 |
| 35 | 112480390 | 24甘肅銀行CD113 | 2 | 0.27% | 9,961.82 |
| 36 | 112411076 | 24平安銀行CD076 | 2 | 0.27% | 9,959.91 |
| 37 | 112421417 | 24渤海銀行CD417 | 2 | 0.27% | 9,953.33 |
| 38 | 231891 | 24上海06 | 2 | 0.25% | 9,263.07 |
| 39 | 271063 | 23西發(fā)01 | 2 | 0.23% | 8,517.75 |
| 40 | 102481561 | 24紫弘科技MTN001(項(xiàng)目收益) | 2 | 0.23% | 8,483.42 |
| 41 | 102282549 | 22西安安居MTN001(保障性租賃住房) | 2 | 0.22% | 8,264.65 |
| 42 | 102482673 | 24西基投MTN001 | 2 | 0.22% | 8,204.22 |
| 43 | 163657 | 20工投01 | 2 | 0.22% | 8,202.60 |
| 44 | 112496758 | 24北京農(nóng)商銀行CD092 | 2 | 0.21% | 7,993.91 |
| 45 | 250405 | 25農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.21% | 7,878.58 |
| 46 | 200210 | 20國開10 | 2 | 0.20% | 7,601.28 |
| 47 | 09230407 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 | 2 | 0.20% | 7,398.36 |
| 48 | 2128025 | 21建設(shè)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.19% | 7,291.16 |
| 49 | 2320026 | 23徽商銀行 | 2 | 0.19% | 7,207.24 |
| 50 | 240304 | 24進(jìn)出04 | 4 | 0.19% | 7,106.02 |
| 51 | 012483760 | 24象嶼SCP007 | 2 | 0.19% | 7,049.85 |
| 52 | 232480008 | 24中行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.17% | 6,275.75 |
| 53 | 102381981 | 23海鹽國資MTN001 | 2 | 0.17% | 6,198.36 |
| 54 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2 | 0.16% | 6,150.50 |
| 55 | 232480035 | 24平安銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.16% | 6,132.15 |
| 56 | 2321005 | 23中山農(nóng)商小微債01 | 2 | 0.16% | 6,073.79 |
| 57 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.16% | 6,056.59 |
| 58 | 102281255 | 22象嶼MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 0.14% | 5,164.68 |
| 59 | 241114 | 24津投19 | 2 | 0.14% | 5,162.93 |
| 60 | 212380024 | 23中行債01 | 2 | 0.14% | 5,131.20 |
| 61 | 2320062 | 23華潤銀行小微債03 | 2 | 0.14% | 5,122.79 |
| 62 | 012580147 | 25象嶼股份SCP001 | 2 | 0.13% | 5,017.03 |
| 63 | 240308 | 24進(jìn)出08 | 2 | 0.08% | 3,029.07 |
| 64 | 242580003 | 25平安銀行永續(xù)債01BC | 2 | 0.05% | 1,998.79 |
| 65 | 150218 | 15國開18 | 1 | 0.03% | 1,030.10 |
| 66 | 012580030 | 25中交路橋SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) | 1 | 0.03% | 1,002.84 |
| 67 | 112408130 | 24中信銀行CD130 | 1 | 0.03% | 999.51 |
| 68 | 112410107 | 24興業(yè)銀行CD107 | 1 | 0.03% | 998.92 |
| 69 | 112405113 | 24建設(shè)銀行CD113 | 1 | 0.03% | 998.60 |